<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bewertung bitcoin.de &#8211; der Bankauszug lässt zu wünschen übrig	</title>
	<atom:link href="https://www.steuerratschlag.eu/2018/01/bewertung-bitcoin-de-der-bankauszug-laesst-zu-wuenschen-uebrig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.steuerratschlag.eu/2018/01/bewertung-bitcoin-de-der-bankauszug-laesst-zu-wuenschen-uebrig/</link>
	<description>... Das musst Du zu Steuern, Finanzen, Verbraucherrecht wissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 14:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Philipp K		</title>
		<link>https://www.steuerratschlag.eu/2018/01/bewertung-bitcoin-de-der-bankauszug-laesst-zu-wuenschen-uebrig/#comment-9754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philipp K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerratschlag.eu/?p=7826#comment-9754</guid>

					<description><![CDATA[Und immer noch gibt es keine Möglichkeit, einen &#034;Kontoauszug&#034; als PDF herunterzuladen. Ja, klar, man kann Transaktionen in Excel laden, schön. Aber wenn man eine Immobilien-Finanzierung abschließen will, fordert die Bank Dokumente, aus denen der aktuelle Bestand / Wert hervorgeht und in denen der Name des Inhabers steht. Ein Screenshot von bitcoin.de ist hier leider nicht so hilfreich. Es wäre also durchaus gut, Herr Flaskämper, wenn Sie noch einmal über einen solchen PDF Export nachdenken könnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und immer noch gibt es keine Möglichkeit, einen &quot;Kontoauszug&quot; als PDF herunterzuladen. Ja, klar, man kann Transaktionen in Excel laden, schön. Aber wenn man eine Immobilien-Finanzierung abschließen will, fordert die Bank Dokumente, aus denen der aktuelle Bestand / Wert hervorgeht und in denen der Name des Inhabers steht. Ein Screenshot von bitcoin.de ist hier leider nicht so hilfreich. Es wäre also durchaus gut, Herr Flaskämper, wenn Sie noch einmal über einen solchen PDF Export nachdenken könnten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Oliver Flaskämper		</title>
		<link>https://www.steuerratschlag.eu/2018/01/bewertung-bitcoin-de-der-bankauszug-laesst-zu-wuenschen-uebrig/#comment-4415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver Flaskämper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerratschlag.eu/?p=7826#comment-4415</guid>

					<description><![CDATA[Bei Bitcoin.de kann man sich CSV-Dateien aller seiner Transaktionen herunterladen und einfach in Excel importieren. Das ist vermutlich besser als PDF-Dateien. Insofern relativiert sich die Aussage &quot;Schlechte Orderübersicht auf bitcoin.de&quot; wohl ein wenig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Bitcoin.de kann man sich CSV-Dateien aller seiner Transaktionen herunterladen und einfach in Excel importieren. Das ist vermutlich besser als PDF-Dateien. Insofern relativiert sich die Aussage &#8222;Schlechte Orderübersicht auf bitcoin.de&#8220; wohl ein wenig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
